<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.twiug.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.twiug.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.twiug.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T20:26:46+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.twiug.org/content/view/53/39/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.twiug.org/content/view/52/39/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.twiug.org/content/view/51/39/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.twiug.org/content/view/50/39/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.twiug.org/content/view/48/39/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.twiug.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.twiug.org</link>
		<url>http://www.twiug.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.twiug.org/content/view/53/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-21T15:12:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.twiug.org</dc:source>
		<title>Informix 收益快速成長</title>
		<link>http://www.twiug.org/content/view/53/39/</link>
		<description>IBM產品的收入，其中主要包括WebSphere，Information Management，Tivoli，Lotus和Rational，共為43億美元，與2007年第二季相比增加了17%。Information Management軟體的收入，從而使客戶能夠利用訊息的需求，增加30%。 IBM 公司報告二○○八年第二季業績 http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24651.wss (http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24651.wss) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.twiug.org/content/view/52/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.twiug.org</dc:source>
		<title>IDS 11.5之診斷及績效調校工具</title>
		<link>http://www.twiug.org/content/view/52/39/</link>
		<description>庫柏資訊今日宣布其旗艦產品DBSonar現已可支援IDS 11.5版本(代號為Cheetah 2)。自2005年以來，DBSonar一直為Informix的動態伺服器中最終的診斷和績效調校工具。最新發行的DBSonar ( 5.2.C3版本)將提供額外的相容性功能。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.twiug.org/content/view/51/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T18:35:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.twiug.org</dc:source>
		<title>IBM官方宣佈IDS 11.5版本&quot;Cheech 2&quot;</title>
		<link>http://www.twiug.org/content/view/51/39/</link>
		<description>2008年4月28日，在堪薩斯州Overland Park市所舉行的2008 IIUG大會中，IBM公司在今日推出了IDS的新版本，設計於幫助做企業更好的管理，並利用從全球營運中所得的數據，同時增加工作效率及降低三分之一的資料管理成本。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.twiug.org/content/view/50/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T18:12:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.twiug.org</dc:source>
		<title>IDS Information Resources</title>
		<link>http://www.twiug.org/content/view/50/39/</link>
		<description>IDS Information Resources此IDS 資源表得之於此次 IIUG 2008 美國IBM供應商會議■   IDS Web site：www.ibm.com/software/data/informix/ids/ (http://www.ibm.com/software/data/informix/ids/)     Informix support：www.ibm.com/software/data/informix/support/ (http://www.ibm.com/software/data/informix/support/)     International Informix Users Group Website：www.iiug.org (http://www.iiug.org/)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.twiug.org/content/view/48/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.twiug.org</dc:source>
		<title>庫柏發表DBSonar 5.2版本將顯著改善IDS績效</title>
		<link>http://www.twiug.org/content/view/48/39/</link>
		<description>庫柏資訊發表其旗艦產品DBSonar最新版本--DBSonar 5.2為工程師和DBAs最適化RDBMS和應用程式績效的最終使用工具。庫柏資訊軟體為國內資料庫管理解決方案之領導廠商，今日宣布其旗艦產品DBSonar5.2版本的發行。DBSonar 5.2功能創新增強產品的使用者界面，改進分析的工具及改善事件警示系統，以滿足所有IDS監測與最適化解決方案的強烈需求。欲見更詳細近一步的消息請上庫柏資訊網站 http://www.cobrasonic.com/news/news_20080421.html (http://www.cobrasonic.com/news/news_20080421.html)</description>
	</item>
</rdf:RDF>
